1° Estados Unidos | 24 | 20 | 19 | 63 |
2° Brasil | 10 | 9 | 11 | 30 |
3° México | 9 | 6 | 14 | 29 |
4° Canadá | 6 | 7 | 17 | 30 |
5° Colômbia | 5 | 3 | 5 | 13 |
6° Argentina | 5 | 3 | 4 | 12 |
7° Cuba | 4 | 8 | 5 | 17 |
8° República Dominicana | 3 | 0 | 1 | 4 |
9° Venezuela | 2 | 6 | 4 | 12 |
10° Guatemala | 1 | 1 | 1 | 3 |
11° Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 |
12° Chile | 0 | 1 | 6 | 7 |
13° Peru | 0 | 1 | 2 | 3 |
14° Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
15° El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
16° Porto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
17° Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
18° Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
19° Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
20° Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
21° Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
22° Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
23° Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
24° Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
25° Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
26° Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
27° Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
28° Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
29° Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
30° Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
31° Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
32° Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
33° Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
34° Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
35° Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
36° Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
37° Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
38° Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
39° São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
40° São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
41° Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
42° Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário