quarta-feira, 19 de outubro de 2011

Pan-2011

 

Classificação Geral

Países OuroOuro PrataPrata BronzeBronze Total
Estados Unidos Estados Unidos 24 20 19 63
Brasil Brasil 10 9 11 30
México México 9 6 14 29
Canadá Canadá 6 7 17 30
Colômbia Colômbia 5 3 5 13
Argentina Argentina 5 3 4 12
Cuba Cuba 4 8 5 17
República Dominicana República Dominicana 3 0 1 4
Venezuela Venezuela 2 6 4 12
Guatemala 10° Guatemala 1 1 1 3
Ilhas Cayman 11° Ilhas Cayman 1 1 1 3
Chile 12° Chile 0 1 6 7
Peru 13° Peru 0 1 2 3
Jamaica 14° Jamaica 0 1 1 2
El Salvador 15° El Salvador 0 1 0 1
Porto Rico 16° Porto Rico 0 1 0 1
Trinidad e Tobago 17° Trinidad e Tobago 0 1 0 1
Paraguai 18° Paraguai 0 0 2 2
Guiana 19° Guiana 0 0 1 1
Antígua e Barbuda 20° Antígua e Barbuda 0 0 0 0
Antilhas Holandesas 21° Antilhas Holandesas 0 0 0 0
Aruba 22° Aruba 0 0 0 0
Bahamas 23° Bahamas 0 0 0 0
Barbados 24° Barbados 0 0 0 0
Belize 25° Belize 0 0 0 0
Bermudas 26° Bermudas 0 0 0 0
Bolívia 27° Bolívia 0 0 0 0
Costa Rica 28° Costa Rica 0 0 0 0
Dominica 29° Dominica 0 0 0 0
Equador 30° Equador 0 0 0 0
Granada 31° Granada 0 0 0 0
Haiti 32° Haiti 0 0 0 0
Honduras 33° Honduras 0 0 0 0
Ilhas Virgens 34° Ilhas Virgens 0 0 0 0
Ilhas Virgens Britânicas 35° Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0 0
Nicarágua 36° Nicarágua 0 0 0 0
Panamá 37° Panamá 0 0 0 0
Santa Lúcia 38° Santa Lúcia 0 0 0 0
São Cristóvão e Nevis 39° São Cristóvão e Nevis 0 0 0 0
São Vicente e Granadinas 40° São Vicente e Granadinas 0 0 0 0
Suriname 41° Suriname 0 0 0 0
Uruguai 42° Uruguai 0 0 0 0

Nenhum comentário: